|
|
| ブランド名: | BUGAO |
| モデル番号: | 1601 |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | 0.1~0.2 |
| 配達時間: | 約2~3週間 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
ニンボ・ケント・ベアリング株式会社私たちの会社は,設計と製造に専門の工場です 様々な高精度,電動モーターのための最高品質のボールベアリング,自動車家電,電動工具,ポンプ,オートバイ,重自動車,機械など
私たちのベアリングの利点:
厳格な次元容量,スムーズな回転,高い負荷容量,高温耐性
カスタム仕様とOEMサービス 安定した供給と競争力のある価格
ベアリング製造の長年の経験により,私たちは,すべての薄壁ボールベアリングが業界で最も高い要件を満たしていることを保証するために,厳格な品質管理基準 (ISO 9001) を遵守しています.製品性能を最適化することに専念しています効率的なサプライチェーンは 間に合う配達と競争力のある価格を保証します
標準的なインチボールベアリングの包括的な範囲を提供しています. カスタマイズオプションは,あなたのユニークな要求を満たすために利用できます.
特定機器に適合するカスタム寸法 (ID/OD/幅)
耐腐蝕性や高温用途のための特殊材料 (不酸化鋼,セラミックボール)
オーダーメイドの潤滑 (食品用油脂,高温油脂)
厳しい環境のための特殊密封ソリューション
軸承パラメータ
軸承仕様 16 シリーズ
| 基本負荷基準 KN | ボール補足 | |||||||
| 番号はNO | ID (mm) (inch) | OD (mm) (in) | 幅 (mm) 寸 (in) | 半径 (mm) (inch) | ダイナミック (C) | 静的 (C0) | 違う | サイズ (mm) |
| 1601 | 4.763 だった1875 | 17.463 だった6875 | 6.350 だった2500 | 0. 3012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350 だった2500 | 17.463 だった6875 | 6.350 だった2500 | 0. 3012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938 だった3125 | 22. 225 だった8750 | 7.144 だった2812 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9. 525 だった3750 | 22. 225 だった8750 | 7.144 だった2812 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938 だった3125 | 23.0199062 | 7.938 だった3125 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9. 525 だった3750 | 23.0199062 | 7.938 だった3125 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.1134375 | 23.0199062 | 7.938 だった3125 | 0. 3012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9. 525 だった3750 | 28.575 11250 | 9. 525 だった3750 | 0. 3012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.1134375 | 28.575 11250 | 9. 525 だった3750 | 0. 3012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700 だった5000 | 28.575 11250 | 9. 525 だった3750 | 0. 3012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.1134375 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700 だった5000 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288 だった5625 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875 だった6250 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875 だった6250 | 41.275 1 だった6250 | 12.75000 | 0. 6024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050 だった7500 | 41.275 1 だった6250 | 12.75000 | 0. 6024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875 だった6250 | 44.450 17500 | 12.75000 | 1.0039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050 だった7500 | 44.450 17500 | 12.75000 | 1.0039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
梱包情報
通常の梱包:工業用梱包/パレット1個あたり散装
![]()
特別要求:白い小箱/小さな色の箱-紙箱-パレット
![]()
広範囲 の 応用
当社のボールベアリングは,信頼性の高い性能と汎用的な設計のおかげで,さまざまな産業で広く使用されています.主な応用分野には以下が含まれます:
精密器具:医療機器 (MRI 機器,外科用道具),光学機器,計測器,および研究室機器.
自動車産業:電気自動車部品,自動車電子機器,ステアリングシステム,トランスミッション部品,車輪ハブ
航空宇宙と防衛:UAV (無人機),航空機部品,ミサイルシステム,衛星機器 (信頼性と精度が重要な場合).
工業機械:ロボット,CNC機械,繊維機械,印刷機器,工業用ギアボックス,輸送システム
消費電子機器:高級カメラ 精密モーター 家電 携帯電子機器
よくある質問
ストックはある?
A: ほとんどの標準サイズベアリングは在庫あり 7-14 営業日以内に迅速な配送です
MOQはどうでしょう?
A: 小規模な注文とサンプル注文は歓迎されます.混合卸売はサポートされます.
あなたの保証方針は?
A: 私たちは長期の品質保証を提供し,欠陥のある製品は交換または返金することができます.
高温でも使えるのか?
A: 高温耐 Grease や高温ベアリングが用意されており,厳しい作業条件に適しています.
|
| ブランド名: | BUGAO |
| モデル番号: | 1601 |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | 0.1~0.2 |
| パッケージの詳細: | 工業用梱包、小箱梱包 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
ニンボ・ケント・ベアリング株式会社私たちの会社は,設計と製造に専門の工場です 様々な高精度,電動モーターのための最高品質のボールベアリング,自動車家電,電動工具,ポンプ,オートバイ,重自動車,機械など
私たちのベアリングの利点:
厳格な次元容量,スムーズな回転,高い負荷容量,高温耐性
カスタム仕様とOEMサービス 安定した供給と競争力のある価格
ベアリング製造の長年の経験により,私たちは,すべての薄壁ボールベアリングが業界で最も高い要件を満たしていることを保証するために,厳格な品質管理基準 (ISO 9001) を遵守しています.製品性能を最適化することに専念しています効率的なサプライチェーンは 間に合う配達と競争力のある価格を保証します
標準的なインチボールベアリングの包括的な範囲を提供しています. カスタマイズオプションは,あなたのユニークな要求を満たすために利用できます.
特定機器に適合するカスタム寸法 (ID/OD/幅)
耐腐蝕性や高温用途のための特殊材料 (不酸化鋼,セラミックボール)
オーダーメイドの潤滑 (食品用油脂,高温油脂)
厳しい環境のための特殊密封ソリューション
軸承パラメータ
軸承仕様 16 シリーズ
| 基本負荷基準 KN | ボール補足 | |||||||
| 番号はNO | ID (mm) (inch) | OD (mm) (in) | 幅 (mm) 寸 (in) | 半径 (mm) (inch) | ダイナミック (C) | 静的 (C0) | 違う | サイズ (mm) |
| 1601 | 4.763 だった1875 | 17.463 だった6875 | 6.350 だった2500 | 0. 3012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350 だった2500 | 17.463 だった6875 | 6.350 だった2500 | 0. 3012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938 だった3125 | 22. 225 だった8750 | 7.144 だった2812 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9. 525 だった3750 | 22. 225 だった8750 | 7.144 だった2812 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938 だった3125 | 23.0199062 | 7.938 だった3125 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9. 525 だった3750 | 23.0199062 | 7.938 だった3125 | 0. 3012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.1134375 | 23.0199062 | 7.938 だった3125 | 0. 3012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9. 525 だった3750 | 28.575 11250 | 9. 525 だった3750 | 0. 3012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.1134375 | 28.575 11250 | 9. 525 だった3750 | 0. 3012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700 だった5000 | 28.575 11250 | 9. 525 だった3750 | 0. 3012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.1134375 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700 だった5000 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288 だった5625 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875 だった6250 | 34.925 13750 | 11.1134375 | 0. 6024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875 だった6250 | 41.275 1 だった6250 | 12.75000 | 0. 6024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050 だった7500 | 41.275 1 だった6250 | 12.75000 | 0. 6024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875 だった6250 | 44.450 17500 | 12.75000 | 1.0039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050 だった7500 | 44.450 17500 | 12.75000 | 1.0039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
梱包情報
通常の梱包:工業用梱包/パレット1個あたり散装
![]()
特別要求:白い小箱/小さな色の箱-紙箱-パレット
![]()
広範囲 の 応用
当社のボールベアリングは,信頼性の高い性能と汎用的な設計のおかげで,さまざまな産業で広く使用されています.主な応用分野には以下が含まれます:
精密器具:医療機器 (MRI 機器,外科用道具),光学機器,計測器,および研究室機器.
自動車産業:電気自動車部品,自動車電子機器,ステアリングシステム,トランスミッション部品,車輪ハブ
航空宇宙と防衛:UAV (無人機),航空機部品,ミサイルシステム,衛星機器 (信頼性と精度が重要な場合).
工業機械:ロボット,CNC機械,繊維機械,印刷機器,工業用ギアボックス,輸送システム
消費電子機器:高級カメラ 精密モーター 家電 携帯電子機器
よくある質問
ストックはある?
A: ほとんどの標準サイズベアリングは在庫あり 7-14 営業日以内に迅速な配送です
MOQはどうでしょう?
A: 小規模な注文とサンプル注文は歓迎されます.混合卸売はサポートされます.
あなたの保証方針は?
A: 私たちは長期の品質保証を提供し,欠陥のある製品は交換または返金することができます.
高温でも使えるのか?
A: 高温耐 Grease や高温ベアリングが用意されており,厳しい作業条件に適しています.